東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 | 横綱 | |
豊昇龍 | 大関 | 琴ノ若(琴櫻) |
貴景勝 | 大関 | 霧島 |
若元春 | 関脇 | 阿炎 |
朝乃山 | 小結 | 大の里 |
熱海富士 | 前頭筆頭 | 平戸海(大栄翔) |
大栄翔(平戸海) | 前頭2枚目 | 豪ノ山 |
翔猿(髙安) | 前頭3枚目 | 髙安(翔猿) |
宇良(王鵬) | 前頭4枚目 | 王鵬(宇良) |
明生(阿武咲) | 前頭5枚目 | 阿武咲(明生) |
翠富士(尊富士) | 前頭6枚目 | 尊富士(翠富士) |
隆の勝(錦木) | 前頭7枚目 | 御嶽海 |
琴勝峰(隆の勝) | 前頭8枚目 | 玉鷲(琴勝峰) |
正代(玉鷲) | 前頭9枚目 | 錦木(正代) |
湘南乃海 | 前頭10枚目 | 佐田の海(金峰山) |
金峰山(佐田の海) | 前頭11枚目 | 北勝富士 |
一山本 | 前頭12枚目 | 錦富士 |
水戸龍 | 前頭13枚目 | 美ノ海 |
欧勝馬(竜電) | 前頭14枚目 | 竜電(欧勝馬) |
時疾風 | 前頭15枚目 | 剣翔(狼雅) |
狼雅(友風) | 前頭16枚目 | 大奄美(宝富士) |
妙義龍(剣翔) | 前頭17枚目 |
※()内正しい番付
本日が夏場所の番付発表日だが、てっきり私は昨日がそうだと思っていたため勘違いしていた。
いつも通りろくすっぽ当たっておらず、平幕上位~下位にかけては東西逆が大半である。
またある意味大関の番付も外れたか。来場所から『琴櫻』の誕生である。
尊富士の番付が気になっていたが、いわゆる数字分しか上昇せず、優勝ボーナスはなかった。
これにより尊富士は来場所も上位圏外に在位することになった。
新小結の大の里、そして熱海富士、平戸海といった若手が平幕上位に位置しているため新鮮味が出てきたと言えるか。
幕内と十両の入れ替えに関しても予想と異なっていた。
大奄美と妙義龍が十両へ陥落し、友風と宝富士が再入幕となった。
場所の展望に関しては場所直前に記載したいと思う。
またそれまでにもいくつか投稿したいと思っていますのでよろしくお願いいたします。