東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 | 横綱 | |
貴景勝 | 大関 | 霧馬山 |
大関 | 豊昇龍 | |
大栄翔 | 関脇 | 若元春 |
琴ノ若 | 関脇 | |
北勝富士 | 小結 | 阿炎 |
朝乃山 | 前頭筆頭 | 宇良 |
正代 | 前頭2枚目 | 明生 |
豪ノ山 | 前頭3枚目 | 翔猿 |
高安 | 前頭4枚目 | 阿武咲 |
錦木 | 前頭5枚目 | 翠富士 |
北青鵬 | 前頭6枚目 | 湘南乃海 |
隆の勝 | 前頭7枚目 | 金峰山 |
遠藤 | 前頭8枚目 | 御嶽海 |
熱海富士 | 前頭9枚目 | 竜電 |
妙義龍 | 前頭10枚目 | 佐田の海 |
琴恵光 | 前頭11枚目 | 平戸海 |
玉鷲 | 前頭12枚目 | 王鵬 |
宝富士 | 前頭13枚目 | 剣翔 |
友風 | 前頭14枚目 | 一山本 |
東白龍 | 前頭15枚目 | 狼雅 |
美ノ海 | 前頭16枚目 | 錦富士 |
北の若 | 前頭17枚目 |
関脇以上は貴景勝と霧島の東西以外変動ないだろう。
小結に関しても番付と成績通り北勝富士、阿炎となるだろう。
優勝決定戦まで出場した熱海富士は11勝であり、周りの力士の兼ね合いも考慮すると、そこまで大きく番付を上昇させることはなさそうである。先場所の伯桜鵬に近いものがあるか。
幕内と十両の入れ替えは6名と予想。
東十両2枚目の北の若が8勝、東前頭14枚目の碧山が5勝とここに関しては争う部分になると思うが、さすがに14枚目の5勝では厳しいか。