東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 | 横綱 | |
御嶽海 | 大関 | 正代 |
大関 | 貴景勝 | |
若隆景 | 関脇 | 阿炎 |
豊昇龍 | 小結 | 大栄翔 |
霧馬山 | 前頭筆頭 | 逸ノ城 |
高安 | 前頭2枚目 | 琴ノ若 |
遠藤 | 前頭3枚目 | 玉鷲 |
北勝富士 | 前頭4枚目 | 隆の勝 |
阿武咲 | 前頭5枚目 | 翔猿 |
若元春 | 前頭6枚目 | 宇良 |
宝富士 | 前頭7枚目 | 志摩ノ海 |
琴恵光 | 前頭8枚目 | 照強 |
琴勝峰 | 前頭9枚目 | 栃ノ心 |
錦木 | 前頭10枚目 | 隠岐の海 |
碧山 | 前頭11枚目 | 妙義龍 |
千代翔馬 | 前頭12枚目 | 佐田の海 |
明生 | 前頭13枚目 | 千代大龍 |
石浦 | 前頭14枚目 | 一山本 |
豊山 | 前頭15枚目 | 王鵬 |
東龍 | 前頭16枚目 | 翠富士 |
千代丸 | 前頭17枚目 | 荒篤山 |
三役に昇進してもおかしくない成績を残した力士が5名ほど存在するが、おそらく関脇、小結は2名ずつになるだろうから、東前頭筆頭で勝ち越しを決めた大栄翔が有利と見て予想した。
幕内と十両の入れ替えは3名か。
東前頭13枚目 千代丸(5勝10敗)、西十両2枚目 英乃海(8勝7敗)をどう見るかという点はあるかもしれないが、英乃海は本日幕内の土俵で敗れたため、それが影響を及ぼすのではないだろうか。
細かい違いは生じるだろうが、それでも今場所は比較的予想しやすいのではないだろうか。